Naam van het product: | steriel materiaal | Deel: | 35L, 50L 75L 100L |
---|---|---|---|
macht: | 3.5kw 4.5kw | toon: | Getoond LCD |
Materiaal: | 304 roestvrij staal | Toepassing:: | het ziekenhuis |
Markeren: | De Machine van de stoomsterilisatie,de machine van de hoge druksterilisatie |
Van de de Machine75l LCD Vertoning van Sterlization van de het ziekenhuisautoclaaf Verticale Vacuüm Verticale de Stoomsterilisator
Technische gegevens:
Model | Lidstaten-04 | |||
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Macht | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
Voltage | AC 220V, 50HZ | |||
Geschatte werkdruk | 0.22Mpa | |||
Geschatte het werk temperatuur | 134℃ | |||
Sterilisatietemperatuur het plaatsen waaier | 50℃~134℃ | |||
De plaatsende waaier van de sterilisatietijd | 4~120min | |||
Droogtijd plaatsende waaier | 0~240min | |||
Kamervolume | Φ350×400 | Φ350×525 | Φ400×625 | Φ450×650 |
Emmerafmeting | Φ330×320 | Φ330×460 | Φ380×560 | Φ420×540 |
Mandafmeting | Φ320×350 | Φ320×240×2 | Φ360×280×2 | Φ410×300×2 |
Buitenafmeting | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
Verpakkingsgrootte | 740×590×1140 | 790×595×1240 | 790×600×1300 | 820×650×1380 |
Bruto/netto gewicht | 130/115KG | 138/118KG | 150/124KG | 159/132KG |
●Hand wiel vertaalstructuur snel te openen
het pre-vacuüm van ●Threetijden
● Hoog - het materiaal van het kwaliteitsroestvrije staal
●Microcomputer automatische controle, willekeurige reeks sterilisatieparameters
●Safety met elkaar verbindend apparaat
●LCD vertoning en aanrakingsknopen
●Standard testinterface
●Self-zichuitbreidt verbinding
●With automatische beschermingsfunctie: over temperatuurbescherming; over de zelflossing van de drukbescherming; lage waterspiegelbescherming, hetdroge branden
●With roestvrij staalmand of emmer
●Buzzer herinnering na sterilisatie, en automatisch einde
●Automatic lossing van koude air&automatic stoomuitlaat na sterilisatie
●With het drogen functie
*Optional met externe printer
Andere gelijkaardige modellen:
De workshop: