| Naam van het product: | medische behandelingslijst | kleur: | blauw, wit of zwarte |
|---|---|---|---|
| grootte: | L1950*W680*H400-800mm | montuur: | Met een laag bedekt staal |
| been: | de benen hebben rubberstootkussen, anti-blokkeert | Dekking: | Pu-duurzaam leer, Waterdichte, gemakkelijke schoon, |
| Markeren: | medische onderzoektafel,elektrische onderzoektafel |
||
Het Examenzaal van Ce het &ISO Goedgekeurde Bed van het Lijst Elektrische Onderzoek dat voor Examenpatiënt wordt gebruikt
Snel Detail:
Onderzoekslaag door elektrische motoren
Materiaal:
Het kader door met een laag bedekt staal. De kwaliteit bereikt nationale norm.
Inleiding:
Pu-oppervlakte met binnen spons.
Specificaties:
| Buitengrootte | L1950 *W680*H400-800mm |
| Binnengrootte van matras | L1900*W650mm |
| Kader | Met een laag bedekt staal |
| Oppervlakte | Uitgerust met 5cm zachte sponsmatras, Pu-dekking |
| Benen | De bodems van de benen hebben rubberstootkussen, anti-blokkeert |
| Eigenschap | Waterdichte, gemakkelijke schoon, duurzaam |
| Veilige werkende lading | 180kg |
Functioneert:
| Rugleuning het opheffen | 0-75° (±2%) door de Gaslente |
| Regelbare hoogte | Laagste 400mm Hoogste 800mm door elektrische motoren |
Standaardtoebehoren:
| Document broodjeshouder | 1pc |
| Elektrische motoren | 1pc |
| Het systeem van de pedaalcontrole | 1pc |
| De gaslente | 1pc |
| Benen |
4pcs |
![]()
![]()